0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
Service Type | Description | Average Cost (Low) | Average Cost (High) | Unit |
---|---|---|---|---|
Weekly Pool Cleaning | Regular cleaning, skimming, vacuuming, and chemical balancing. | $100 | $150 | Per Visit |
Monthly Spa Maintenance | Comprehensive cleaning, chemical treatment, and filter inspection. | $80 | $120 | Per Visit |
Pool Filter Cleaning | Deep cleaning of pool filters to ensure proper water flow. | $75 | $150 | Per Visit |
Pool Equipment Inspection | Full inspection of pumps, heaters, and other equipment for proper functioning. | $150 | $250 | Per Inspection |
Algae Treatment | Specialized treatment to remove algae and restore water clarity. | $200 | $400 | Per Treatment |
Chemical Balancing Service | Testing and balancing of water chemistry, including pH, chlorine, etc. | $50 | $100 | Per Visit |
Pool Opening (Spring Start-Up) | Prepping pool for summer, including cover removal, cleaning, and chemical prep. | $300 | $500 | Per Service |
Pool Closing (Winterization) | Preparing pool for winter, including draining, cover installation, and chemicals. | $250 | $450 | Per Service |
Show more
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
Find Out How we can help you