0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
Type of Heating System | Average Cost (Installation) | Monthly Operating Cost | Features/Details |
---|---|---|---|
Gas Pool Heater | $2,500 - $4,500 | $200 - $400 | Quick heating, works well in all weather conditions. Higher operating costs. |
Electric Heat Pump | $3,000 - $6,000 | $100 - $200 | Energy-efficient, slower heating, best in moderate climates. |
Solar Pool Heater | $3,000 - $7,000 | $0 - $50 | Eco-friendly, lower operational costs, depends on sunlight availability. |
Propane Pool Heater | $2,500 - $5,500 | $300 - $600 | Efficient heating, suitable for large pools, higher fuel costs. |
Hybrid (Solar + Gas or Electric) | $5,000 - $10,000 | $50 - $300 | Combines benefits of solar with backup heating source, flexible usage. |
Electric Resistance Heater | $1,000 - $4,000 | $250 - $500 | Low upfront cost, best for small pools/spas, higher operating costs. |
Show more
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
Find Out How we can help you