0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
Service | Average Cost (DFW Area) | Description |
---|---|---|
Small Building (up to 1,000 sq ft) | $5,000 - $15,000 | Demolition of small residential or commercial buildings. |
Medium Building (1,000 - 3,000 sq ft) | $15,000 - $30,000 | Demolition of medium-sized residential or commercial buildings. |
Large Building (3,000 - 5,000 sq ft) | $30,000 - $60,000 | Demolition of large residential or commercial buildings. |
Very Large Building (5,000+ sq ft) | $60,000 - $150,000 | Demolition of very large buildings or structures. |
Multi-Story Building | $75,000 - $250,000 | Demolition of multi-story structures, including high-rises. |
Hazardous Material Removal | $5,000 - $20,000 | Additional cost for removing hazardous materials such as asbestos or lead. |
Show more
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
Find Out How we can help you