0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
Service | Average Cost (DFW Area) | Description |
---|---|---|
Residential Demolition (Small Structure) | $2,000 - $5,000 | Demolition of small residential buildings or outbuildings. |
Residential Demolition (Medium Structure) | $5,000 - $10,000 | Demolition of medium-sized homes or larger residential structures. |
Residential Demolition (Large Structure) | $10,000 - $20,000+ | Demolition of large homes or multi-story residential buildings. |
Commercial Demolition (Small) | $5,000 - $15,000 | Demolition of small commercial buildings or office spaces. |
Commercial Demolition (Medium) | $15,000 - $30,000 | Demolition of medium-sized commercial buildings. |
Commercial Demolition (Large) | $30,000 - $100,000+ | Demolition of large commercial properties or complexes. |
Show more
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
0 mi away
Find Out How we can help you